
BMW prices in Sri Lanka
Median asking prices for 33 BMW models, from 7,220 advertised prices up to November 2026.
| Model | Median | Years | Prices |
|---|---|---|---|
| 520d | Rs. 18,500,000 | 2006–2016 | 1,225 |
| X1 | Rs. 20,000,000 | 2011–2020 | 855 |
| 318i | Rs. 19,500,000 | 1993–2019 | 827 |
| X5 | Rs. 29,800,000 | 2003–2018 | 721 |
| 740Le | Rs. 52,000,000 | 2016–2019 | 423 |
| 530e | Rs. 34,250,000 | 2017–2018 | 272 |
| i8 | Rs. 32,800,000 | 2016–2019 | 249 |
| X3 | Rs. 17,500,000 | 2011–2015 | 249 |
| 320d | Rs. 9,890,000 | 2000–2013 | 247 |
| X2 | Rs. 23,100,000 | 2018–2019 | 206 |
| 740e | Rs. 43,500,000 | 2017–2019 | 181 |
| Mini Cooper | Rs. 13,000,000 | 2013–2018 | 163 |
| 520i | Rs. 9,525,000 | 1988–2012 | 154 |
| 316i | Rs. 15,625,000 | 2014–2016 | 150 |
| i3 | Rs. 13,300,000 | 2013–2017 | 128 |
| i7 | Rs. 145,000,000 | 2023–2024 | 120 |
| 523i | Rs. 12,800,000 | 2006–2011 | 115 |
| 320i | Rs. 8,950,000 | 2007–2011 | 104 |
| X5 eDrive | Rs. 30,900,000 | 2016–2017 | 97 |
| ActiveHybrid 7 | Rs. 27,500,000 | 2013–2015 | 86 |
| i5 | Rs. 85,000,000 | 2024–2024 | 81 |
| 225XE | Rs. 18,500,000 | 2017–2017 | 67 |
| 525i | Rs. 6,750,000 | 2003–2003 | 64 |
| 330e | Rs. 21,500,000 | 2016–2016 | 59 |
| iX xDrive40 | Rs. 80,500,000 | 2024–2024 | 50 |
| 218i | Rs. 20,850,000 | 2017–2018 | 49 |
| 430i | Rs. 39,500,000 | 2017–2017 | 48 |
| ActiveHybrid 5 | Rs. 19,000,000 | 2012–2013 | 45 |
| Z4 | Rs. 20,500,000 | 2013–2013 | 42 |
| 528i | Rs. 16,500,000 | 2011–2011 | 39 |
| 740Li | Rs. 26,500,000 | 2011–2011 | 37 |
| X5 M | Rs. 30,750,000 | 2016–2016 | 37 |
| E46 | Rs. 5,412,500 | 2000–2000 | 30 |
These are asking prices from vehicle ads in Sri Lanka, not final sale prices. Prices far outside the usual spread for their year are left out, and a figure is only shown when enough prices are behind it. About this data
