
Suzuki prices in Sri Lanka
Median asking prices for 27 Suzuki models, from 39,898 advertised prices up to November 2026.
| Model | Median | Years | Prices |
|---|---|---|---|
| Alto | Rs. 2,869,000 | 1997–2020 | 10,638 |
| Wagon R Stingray | Rs. 5,650,000 | 2014–2019 | 4,546 |
| Swift | Rs. 4,500,000 | 1997–2019 | 4,174 |
| Maruti | Rs. 1,650,000 | 1981–2016 | 4,089 |
| Wagon R | Rs. 5,250,000 | 2002–2025 | 2,925 |
| Wagon R FZ | Rs. 5,290,000 | 2014–2019 | 2,804 |
| Celerio | Rs. 4,300,000 | 2014–2019 | 2,256 |
| Wagon R FX | Rs. 4,890,000 | 2014–2019 | 2,021 |
| Spacia | Rs. 5,700,000 | 2015–2019 | 1,978 |
| Hustler | Rs. 5,187,500 | 2014–2018 | 606 |
| Estilo | Rs. 2,950,000 | 2008–2013 | 600 |
| A-Star | Rs. 3,400,000 | 2010–2013 | 580 |
| Baleno | Rs. 7,600,000 | 1999–2020 | 542 |
| Grand Vitara | Rs. 6,250,000 | 2000–2019 | 306 |
| Zen | Rs. 1,990,000 | 2000–2011 | 258 |
| Vitara | Rs. 10,500,000 | 1995–2019 | 249 |
| Liana | Rs. 3,050,000 | 2001–2007 | 245 |
| Jimny | Rs. 3,982,500 | 1999–2017 | 196 |
| SX4 | Rs. 4,875,000 | 2007–2011 | 158 |
| Escudo | Rs. 4,600,000 | 1998–2005 | 152 |
| Xbee | Rs. 8,590,000 | 2018–2019 | 116 |
| Cultus | Rs. 1,950,000 | 2000–2000 | 102 |
| S-Cross | Rs. 10,200,000 | 2017–2018 | 93 |
| Ignis | Rs. 6,250,000 | 2016–2017 | 81 |
| Every | Rs. 5,700,000 | 2025–2025 | 70 |
| Dzire | Rs. 3,850,000 | 2011–2012 | 59 |
| Esteem | Rs. 1,572,500 | 2000–2000 | 54 |
These are asking prices from vehicle ads in Sri Lanka, not final sale prices. Prices far outside the usual spread for their year are left out, and a figure is only shown when enough prices are behind it. About this data
