
Toyota prices in Sri Lanka
Median asking prices for 58 Toyota models, from 77,035 advertised prices up to November 2026.
| Model | Median | Years | Prices |
|---|---|---|---|
| Corolla | Rs. 2,300,000 | 1970–2018 | 9,519 |
| Vitz | Rs. 6,900,000 | 1999–2020 | 8,959 |
| Axio | Rs. 8,650,000 | 2006–2020 | 6,869 |
| Aqua | Rs. 6,600,000 | 2012–2018 | 6,427 |
| Land Cruiser Prado | Rs. 28,500,000 | 1985–2020 | 5,178 |
| Premio | Rs. 12,750,000 | 1996–2020 | 5,013 |
| Prius | Rs. 7,300,000 | 2007–2016 | 4,593 |
| Hilux | Rs. 9,200,000 | 1980–2025 | 4,420 |
| Allion | Rs. 7,965,000 | 2002–2019 | 3,267 |
| CHR | Rs. 13,900,000 | 2016–2020 | 2,785 |
| Carina | Rs. 1,750,000 | 1983–2008 | 2,202 |
| Land Cruiser Sahara | Rs. 46,500,000 | 1998–2018 | 1,691 |
| Passo | Rs. 5,800,000 | 2004–2019 | 1,622 |
| Corona | Rs. 1,450,000 | 1983–2000 | 1,262 |
| Starlet | Rs. 2,680,000 | 1983–1999 | 1,174 |
| Yaris | Rs. 5,675,000 | 2006–2020 | 966 |
| Vios | Rs. 4,498,500 | 2003–2011 | 957 |
| Harrier | Rs. 18,500,000 | 1999–2018 | 927 |
| Belta | Rs. 5,590,000 | 2006–2011 | 777 |
| Raize | Rs. 13,050,000 | 2019–2025 | 703 |
| Sprinter | Rs. 2,350,000 | 1983–2000 | 640 |
| Camry | Rs. 6,950,000 | 1991–2015 | 594 |
| RAV4 | Rs. 6,000,000 | 1996–2013 | 505 |
| IST | Rs. 5,200,000 | 2002–2009 | 504 |
| Roomy | Rs. 8,275,000 | 2016–2019 | 445 |
| Corsa | Rs. 2,400,000 | 1986–2000 | 413 |
| Rush | Rs. 13,500,000 | 2006–2020 | 405 |
| Fortuner | Rs. 17,970,000 | 2006–2018 | 360 |
| Tank | Rs. 8,450,000 | 2016–2019 | 349 |
| Tercel | Rs. 2,198,400 | 1989–1999 | 337 |
| Voxy | Rs. 14,000,000 | 2014–2015 | 302 |
| Avanza | Rs. 5,800,000 | 2007–2014 | 301 |
| Wigo | Rs. 5,950,000 | 2017–2018 | 275 |
| Mark | Rs. 4,650,000 | 1993–2008 | 269 |
| Soluna | Rs. 2,550,000 | 2000–2002 | 265 |
| Crown | Rs. 11,975,000 | 1982–2015 | 192 |
| Pixis | Rs. 5,600,000 | 2015–2018 | 146 |
| Caldina | Rs. 2,422,500 | 1996–1997 | 124 |
| Coaster | Rs. 12,000,000 | 2009–2009 | 109 |
| Cami | Rs. 3,995,000 | 1999–2001 | 103 |
| Verossa | Rs. 5,250,000 | 2001–2002 | 103 |
| HiAce | Rs. 7,475,000 | 1989–1989 | 88 |
| Duet | Rs. 2,690,000 | 1999–2000 | 87 |
| Sienta | Rs. 14,900,000 | 2015–2016 | 81 |
| Vanguard | Rs. 11,000,000 | 2009–2013 | 79 |
| Platz | Rs. 3,000,000 | 2000–2000 | 73 |
| SAI | Rs. 9,450,000 | 2010–2014 | 64 |
| Cynos | Rs. 2,600,000 | 1992–1992 | 60 |
| Esquire | Rs. 14,900,000 | 2014–2015 | 60 |
| Fielder | Rs. 6,950,000 | — | 59 |
| Marino | Rs. 2,650,000 | 1993–1995 | 56 |
| Alphard | Rs. 17,500,000 | — | 53 |
| Townace | Rs. 3,780,000 | — | 45 |
| Ceres | Rs. 2,610,000 | 1994–1994 | 40 |
| KDH | Rs. 18,000,000 | — | 39 |
| C-HR | Rs. 12,982,500 | 2018–2018 | 38 |
| FJ Cruiser | Rs. 34,500,000 | 2014–2014 | 31 |
| Dyna | Rs. 3,262,500 | — | 30 |
These are asking prices from vehicle ads in Sri Lanka, not final sale prices. Prices far outside the usual spread for their year are left out, and a figure is only shown when enough prices are behind it. About this data
